Boruların Buhar Taşıma Kapasiteleri (kg/h)
Basınç (bar) Hız m/s NOMİNAL BORU ÇAPI /mm)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
0,4 15 25 40 7 10 17 14 25 35 24 40 64 37 62 102 52 92 142 99 162 265 145 265 403 213 384 576 394 675 1037 648 972 1670 917 1457 2303
1,0 15 25 40 8 12 19 17 26 39 29 48 71 43 72 112 65 100 172 112 193 311 182 300 465 260 445 640 470 730 1150 694 1160 1800 1020 1660 2500
2,0 15 25 40 12 19 30 25 43 64 45 70 115 70 112 178 100 162 275 182 295 475 280 428 745 410 656 1010 715 1215 1895 1125 1755 2925 1580 2520 4175
3,0 15 25 40 16 26 41 37 56 87 60 100 157 93 152 250 127 255 357 245 425 595 385 632 1025 535 910 1460 925 1580 2540 1505 2480 4050 2040 3440 5940
4,0 15 25 40 19 30 49 42 63 116 70 115 197 108 180 295 156 270 456 281 450 796 432 742 1247 635 1080 1825 1166 1980 3120 1685 2925 4940 2460 4225 7050
5,0 15 25 40 22 36 59 49 81 131 87 135 225 128 211 338 187 308 495 352 548 855 526 885 1350 770 1265 1890 1295 2110 3510 2105 3540 5400 2835 5150 7870
8,0 15 25 40 32 54 84 70 122 192 126 205 327 190 320 510 285 465 730 475 810 1370 800 1260 2065 1125 1870 3120 1990 3240 5135 3025 5220 8395 4540 7120 12470
10,0 15 25 40 41 66 104 95 145 216 155 257 408 250 405 615 372 562 910 626 990 1635 1012 1530 2545 1465 2205 3600 2495 3825 6230 3995 6295 9880 5860 8995 14390
14,0 15 25 40 50 85 126 121 195 305 205 331 555 310 520 825 465 740 1210 810 1375 2195 1270 2080 3425 1870 3120 4735 3220 5200 8510 5215 8500 13050 7390 12560 18630
www.klimaci.com