Hava'nın Atmosferik Basınçtaki Termal Özellikleri
Sıcaklık
°C
İletkenlik
W/m-C
Yoğunluk
kg/m3
Özgül Isı
J/kg-C
Dinamik
Viskozite
kg/m-s
Kinematik
Viskozite
m2/s
Termal
Yayılma
m2/s
-173.0 0.009246 3.601 1.0266E+3 6.924E-6 1.923E-6 2.501E-6
-123.0 0.013735 2.3675 1.0099E+3 10.283E-6 4.343E-6 5.745E-6
-73.0 0.01809 1.7684 1.0061E+3 13.289E-6 7.49E-6 10.165E-6
-23.0 0.02227 1.4128 1.0053E+3 15.99E-6 11.31E-6 15.675E-6
27.0 0.02624 1.1774 1.0057E+3 18.462E-6 15.69E-6 22.16E-6
77.0 0.03003 0.998 1.009E+3 20.75E-6 20.76E-6 29.83E-6
127.0 0.03365 0.8826 1.014E+3 22.86E-6 25.9E-6 37.6E-6
177.0 0.03707 0.7833 1.0207E+3 24.84E-6 31.71E-6 42.22E-6
227.0 0.04038 0.7048 1.0295E+3 26.71E-6 37.9E-6 55.64E-6
277.0 0.0436 0.6423 1.0392E+3 28.48E-6 44.34E-6 65.32E-6
327.0 0.04659 0.5879 1.0551E+3 30.18E-6 51.34E-6 75.12E-6
377.0 0.04953 0.543 1.0635E+3 31.77E-6 58.51E-6 85.78E-6
427.0 0.0523 0.503 1.0752E+3 33.32E-6 66.25E-6 96.72E-6
477.0 0.05509 0.4709 1.0856E+3 34.81E-6 73.91E-6 107.74E-6
527.0 0.05779 0.4405 1.0978E+3 36.25E-6 82.29E-6 119.51E-6
577.0 0.06028 0.4149 1.1095E+3 37.65E-6 90.75E-6 130.97E-6
627.0 0.06279 0.3925 1.1212E+3 38.99E-6 99.3E-6 142.71E-6
677.0 0.06525 0.3716 1.1321E+3 40.23E-6 108.2E-6 155.1E-6
727.0 0.06752 0.3524 1.1417E+3 41.52E-6 117.8E-6 167.79E-6
827.0 0.0732 0.3204 1.16E+3 44.4E-6 138.6E-6 196.9E-6
927.0 0.0782 0.2947 1.179E+3 46.9E-6 159.1E-6 225.1E-6
1.027E+3 0.0837 0.2707 1.197E+3 49.3E-6 182.1E-6 258.3E-6
1.127E+3 0.0891 0.2515 1.214E+3 51.7E-6 205.5E-6 292.0E-6
1.227E+3 0.0946 0.2355 1.23E+3 54.0E-6 229.1E-6 326.2E-6
1.327E+3 0.1 0.2211 1.248E+3 56.3E-6 254.5E-6 360.9E-6
1.427E+3 0.105 0.2082 1.267E+3 58.5E-6 280.5E-6 397.7E-6
1.527E+3 0.111 0.197 1.287E+3 60.7E-6 308.1E-6 437.9E-6
1.627E+3 0.117 0.1858 1.309E+3 62.9E-6 338.5E-6 481.1E-6
1.727E+3 0.124 0.1762 1.338E+3 65.0E-6 369.0E-6 526.0E-6
1.827E+3 0.131 0.1682 1.372E+3 67.2E-6 399.6E-6 571.5E-6
1.927E+3 0.139 0.1602 1.419E+3 69.3E-6 432.6E-6 612.0E-6
2.027E+3 0.149 0.1538 1.482E+3 71.4E-6 464.0E-6 654.0E-6
2.127E+3 0.161 0.1458 1.574E+3 73.5E-6 504.0E-6 702.0E-6
2.227E+3 0.175 0.1394 1.688E+3 75.7E-6 543.5E-6 744.1E-6
www.klimaci.com