| Madde | Termal iletkenlik k ( W.m-1. K-1 ) |
| Metaller | |
| Demir Iron | 73 |
| Çelik Steel | ~ 46 |
| Alüminyum Aluminum | 210 |
| Bakır Copper | 386 |
| Gümüş Silver | 406 |
| Altın Gold | 293 |
| Platin Platinum | 70 |
| Sarı Pirinç Yellow Brass | 85 |
| Ametaller | |
| Asbest Asbestos | 0.16 |
| Kırmızı Tuğla Red Brick | 0.63 |
| Cardboard | 0.21 |
| Çimento Cement | 0.30 |
| Earth's crust | 1.7 |
| Felt | 0.036 |
| Cam Glass | 0.8 |
| Fiberglas Fiberglass | 0.04 |
| Granit Granite | 2.1 |
| Buz Ice | 2.2 |
| Linen | 0.088 |
| Kağıt Paper | 0.13 |
| Rubber, soft | 0.14 |
| Kum Sand, dry | 0.39 |
| Silk | 0.04 |
| Kar Snow, compact | 0.21 |
| Soil, dry | 0.14 |
| Tahta Wood | 0.13 |
| Sıvılar | |
| Aseton Acetone | 0.20 |
| Etil alkol Alcohol, ethyl | 0.17 |
| Civa Mercury | 8.7 |
| Motor yağı Oil, engine | 0.15 |
| Vazelin Vaseline | 0.18 |
| Su Water | 0.58 |
| Gazlar | |
| Hava Air | 0.026 |
| Karbondioksit CO2 | 0.017 |
| Nitrojen Nitrogen | 0.026 |
| Oksijen Oxygene | 0.027 |
www.klimaci.com