Metaller - Termal Özellikleri

Malzeme

İletkenlik
W/m-C

Yoğunluk
kg/m3

Özgül Isı
J/kg-C

Aluminyum, 2024, Temper-T3 121.0 2.8E+3 795.0
Aluminyum, 2024, Temper-T351 143.0 2.8E+3 795.0
Aluminyum, 2024, Temper-T4 121.0 2.8E+3 795.0
Aluminyum, 5052, Temper-H32 138.0 2.68E+3 963.0
Aluminyum, 5052, Temper-O 144.0 2.69E+3 963.0
Aluminyum, 6061, Temper-O 180.0 2.71E+3 1.256E+3
Aluminyum, 6061, Temper-T4 154.0 2.71E+3 1.256E+3
Aluminyum, 6061, Temper-T6 167.0 2.71E+3 1.256E+3
Aluminyum, 7075, Temper-O 130.0 2.8E+3 1.047E+3
Aluminyum, 7075, Temper-T6 130.0 2.8E+3 1.047E+3
Aluminyum, A356, Temper-T6 128.0 2.76E+3 900.0
Aluminyum, Al-Cu, Duralumin, 95%Al-5%Cu 164.0 2.787E+3 883.0
Aluminyum, Al-Mg-Si, 97%Al-1%Mg-1%Si-1%Mn 177.0 2.707E+3 892.0
Aluminyum, Al-Si, Alusil, 80%Al-20%Si 161.0 2.627E+3 854.0
Aluminyum, Al-Si, Silumim, 86.5%Al-1%Cu 137.0 2.659E+3 867.0
Aluminyum, Saf 220.0 2.707E+3 896.0
Berilyum, Saf 175.0 1.85E+3 1.885E+3
Pirinç, Kırmızı, 85%Cu-15%Zn 151.0 8.8E+3 380.0
Pirinç, Sarı, 65%Cu-35%Zn 119.0 8.8E+3 380.0
Bakır, Alaşım, 11000 388.0 8.933E+3 385.0
Bakır, Aluminyum bronz, 95%Cu-5%Al 83.0 8.666E+3 410.0
Bakır, Pirinç, 70%Cu-30%Zn 111.0 8.522E+3 385.0
Bakır, Bronz, 75%Cu-25%Sn 26.0 8.666E+3 343.0
Bakır, Konstantan, 60%Cu-40%Ni 22.7 8.922E+3 410.0
Bakır, Drawn Wire 287.0 8.8E+3 376.0
Bakır, Alman Gümüşü, 62%Cu-15%Ni-22%Zn 24.9 8.618E+3 394.0
Bakır, Saf 386.0 8.954E+3 380.0
Bakır, Kırmızı Pirinç, 85%Cu-9%Sn-6%Zn 61.0 8.714E+3 385.0
Altın, Saf 318.0 18.9E+3 130.0
Invar, 64%Fe-35%Ni 13.8 8.13E+3 480.0
Demir, Döküm 55.0 7.92E+3 456.0
Demir, Saf 71.8 7.897E+3 452.0
Demir, Kaba, 0.5%C 59.0 7.849E+3 460.0
Kovar, 54%Fe-29%Ni-17%Co 16.3 8.36E+3 432.0
Kurşun, Saf 35.0 11.373E+3 130.0
Magnesyum, Mg-Al, Elektrolitik, 8%Al-2%Zn 66.0 1.81E+3 1.0E+3
Magnesyum, Saf 171.0 1.746E+3 1.013E+3
Molibden 130.0 10.22E+3 251.0
Nickrom, 80%Ni-20%Cr 12.0 8.4E+3 420.0
Nikel, Ni-Cr, 80%Ni-20%Cr 12.6 8.314E+3 444.0
Nikel, Ni-Cr, 90%Ni-10%Cr 17.0 8.666E+3 444.0
Nikel, Saf 99.0 8.906E+3 445.9
Gümüş, Saf 418.0 10.51E+3 230.0
Lehim, Sert, 80%Au-20%Sn 57.0 15.0E+3 15.0
Lehim, Sert, 88%Au-12%Ge 88.0 15.0E+3 Bilgi Yok
Lehim, Sert, 95%Au-3%Si 94.0 15.7E+3 147.0
Lehim, Yumuşak, 60%Sn-40%Pb 50.0 9.29E+3 180.0
Lehim, Yumuşak, 63%Sn-37%Pb 51.0 9.25E+3 180.0
Lehim, Yumuşak, 92.5%Pb-2.5%Ag-5%In 39.0 12.0E+3 Bilgi Yok
Lehim, Yumuşak, 95%Pb-5%Sn 32.3 11.0E+3 134.0
Çelik, Karbon, 0.5%C 54.0 7.833E+3 465.0
Çelik, Karbon, 1.0%C 43.0 7.801E+3 473.0
Çelik, Karbon, 1.5%C 36.0 7.753E+3 486.0
Çelik, Krom, Cr0% 73.0 7.897E+3 452.0
Çelik, Krom, Cr1% 61.0 7.865E+3 460.0
Çelik, Krom, Cr20% 22.0 7.689E+3 460.0
Çelik, Krom, Cr5% 40.0 7.833E+3 460.0
Çelik, Krom-Nikel, 15%Cr-10%Ni 19.0 7.865E+3 460.0
Çelik, Krom-Nikel, 18%Cr-8%Ni 16.3 7.817E+3 460.0
Çelik, Krom-Nikel, 20%Cr-15%Ni 15.1 7.833E+3 460.0
Çelik, Krom-Nikel, 25%Cr-20%Ni 12.8 7.865E+3 460.0
Çelik, Invar, 36%Ni 10.7 8.137E+3 460.0
Çelik, Nikel, Ni0% 73.0 7.897E+3 452.0
Çelik, Nikel, Ni20% 19.0 7.933E+3 460.0
Çelik, Nikel, Ni40% 10.0 8.169E+3 460.0
Çelik, Nikel, Ni80% 35.0 8.618E+3 460.0
Çelik, SAE 1010 59.0 7.832E+3 434.0
Çelik, SAE 1010, Sac 63.9 7.832E+3 434.0
Çelik, Paslanmaz, 316 16.26 8.0272E+3 502.1
Çelik, Tungsten, W0% 73.0 7.897E+3 452.0
Çelik, Tungsten, W1% 66.0 7.913E+3 448.0
Çelik, Tungsten, W10% 48.0 8.314E+3 419.0
Çelik, Tungsten, W5% 54.0 8.073E+3 435.0
Kalay, Döküm, Dövme 62.5 7.352E+3 226.0
Kalay, Saf 64.0 7.304E+3 226.5
Titanyum 15.6 4.51E+3 544.0
Tungsten 180.0 19.35E+3 134.4
Çinko, Saf 112.2 7.144E+3 384.3
www.klimaci.com