Su (Doymuş) - Termal Özellikler
Sıcaklık, C İletkenlik
W/m-C
Yoğunluk
kg/m3
Özgül Isı
J/kg-C
Dinamik Viskozite
kg/m-s
0.0 0.566 999.8 4.225E+3 0.00179
4.44 0.575 999.8 4.208E+3 0.00155
10.0 0.585 999.2 4.195E+3 0.00131
15.56 0.595 998.6 4.186E+3 0.00112
21.11 0.604 997.4 4.179E+3 980.0E-6
26.67 0.614 995.8 4.179E+3 860.0E-6
32.22 0.623 994.9 4.174E+3 765.0E-6
37.78 0.63 993.0 4.174E+3 682.0E-6
43.33 0.637 990.6 4.174E+3 616.0E-6
48.89 0.644 988.8 4.174E+3 562.0E-6
54.44 0.649 985.7 4.179E+3 513.0E-6
60.0 0.654 983.3 4.179E+3 471.0E-6
65.55 0.659 980.3 4.183E+3 430.0E-6
71.11 0.665 977.3 4.186E+3 401.0E-6
76.67 0.668 973.7 4.191E+3 372.0E-6
82.22 0.673 970.2 4.195E+3 347.0E-6
87.78 0.675 966.7 4.199E+3 327.0E-6
93.33 0.678 963.2 4.204E+3 306.0E-6
104.4 0.684 955.1 4.216E+3 267.0E-6
115.6 0.685 946.7 4.229E+3 244.0E-6
126.7 0.685 937.2 4.25E+3 219.0E-6
137.8 0.685 928.1 4.271E+3 198.0E-6
148.9 0.684 918.0 4.296E+3 186.0E-6
176.7 0.677 890.4 4.371E+3 157.0E-6
204.4 0.665 859.4 4.467E+3 136.0E-6
232.2 0.646 825.7 4.585E+3 120.0E-6
260.0 0.616 785.2 4.731E+3 107.0E-6
287.7 Bilgi Yok 735.5 5.024E+3 95.1E-6
315.6 Bilgi Yok 678.7 5.703E+3 86.8E-6
www.klimaci.com