| YAZ | KIŞ | |||
| SIRA | Şehir Adı | ( KT ) °C |
( YT ) °C |
Dış Term. °C |
| 1 | ADANA | 38 | 26 | 0 R |
| 2 | ADIYAMAN | 38 | 22 | -9 |
| 3 | AFYON | 34 | 21 | -12 R |
| 4 | AĞRI | 34 | 25 | -24 |
| 5 | AMASYA | 31 | 21 | -12 |
| 6 | ANKARA | 35 | 21 | -12 R |
| 7 | ANTALYA | 39 | 28 | +3 R |
| 8 | ARTVİN | 30 | 26 | -9 |
| 9 | AYDIN | 39 | 26 | -3 R |
| 10 | BALIKESİR | 38 | 27 | -3 R |
| 11 | BANDIRMA | 34 | 25 | -6 R |
| 12 | BİLECİK | 34 | 23 | -9 R |
| 13 | BİNGÖL | 33 | 21 | -18 R |
| 14 | BİTLİS | 34 | 22 | -15 R |
| 15 | BOLU | 34 | 24 | -15 |
| 16 | BURDUR | 36 | 21 | -9 R |
| 17 | BURSA | 37 | 25 | -6 R |
| 18 | ÇANAKKALE | 34 | 25 | -3 R |
| 19 | ÇANKIRI | 34 | 26 | -15 |
| 20 | ÇORUM | 29 | 19 | -15 |
| 21 | DENİZLİ | 38 | 24 | -6 |
| 22 | DİYARBAKIR | 42 | 23 | -9 R |
| 23 | EDİRNE | 36 | 25 | -9 |
| 24 | ELAZIĞ | 38 | 21 | -12 |
| 25 | ERZİNCAN | 36 | 22 | -18 |
| 26 | ERZURUM | 31 | 23 | -21 |
| 27 | ESKİŞEHİR | 34 | 24 | -12 |
| 28 | GAZİANTEP | 39 | 23 | -9 |
| 29 | GİRESUN | 29 | 25 | -3 |
| 30 | GÜMÜŞHANE | 33 | 23 | -12 |
| 31 | HAKKARİ | 34 | 20 | -24 |
| 32 | HATAY (ANTAKYA) | 37 | 28 | 0 R |
| 33 | HATAY (İSKENDERUN) | 37 | 29 | +3 |
| 34 | ISPARTA | 34 | 21 | -9 |
| 35 | İÇEL (MERSİN) | 35 | 29 | +3 |
| 36 | İÇEL (TARSUS) | 36 | 28 | 0 |
| 37 | İSTANBUL | 33 | 24 | -3 R |
| 38 | İZMİR | 37 | 25 | 0 |
| 39 | KARS | 30 | 20 | -27 |
| 40 | KASTAMONU | 34 | 22 | -12 |
| 41 | KAYSERİ | 36 | 23 | -15 |
| 42 | KIRKLARELİ | 35 | 25 | -9 R |
| 43 | KIRŞEHİR | 35 | 21 | -12 |
| 44 | KOCAELİ (İZMİT) | 36 | 25 | -3 R |
| 45 | KONYA | 34 | 22 | -12 |
| 46 | KÜTAHYA | 33 | 21 | -12 |
| 47 | MALATYA | 38 | 21 | -12 |
| 48 | MANİSA | 40 | 26 | -3 R |
| 49 | KAHRAMANMARAŞ | 36 | 22 | -9 |
| 50 | MARDİN | 38 | 23 | -6 |
| 51 | MUĞLA | 37 | 22 | -3 R |
| 52 | MUŞ | 32 | 20 | -18 |
| 53 | NEVŞEHİR | 28 | 17 | -15 |
| 54 | NİĞDE | 34 | 20 | -15 R |
| 55 | ORDU | 30 | 22 | -3 |
| 56 | RİZE | 30 | 26 | -3 |
| 57 | SAKARYA ADAPAZARI | 35 | 25 | -3 R |
| 58 | SAMSUN | 32 | 25 | -3 R |
| 59 | SİİRT | 40 | 23 | -9 |
| 60 | SİNOP | 30 | 25 | -3 R |
| 61 | SİVAS | 33 | 20 | -18 |
| 62 | TEKİRDAĞ | 33 | 25 | -6 R |
| 63 | TOKAT | 29 | 20 | -15 |
| 64 | TRABZON | 31 | 25 | -3 |
| 65 | TUNCELİ | 37 | 22 | -18 |
| 66 | ŞANLIURFA | 43 | 24 | -6 R |
| 67 | UŞAK | 35 | 22 | -9 R |
| 68 | VAN | 33 | 21 | -15 |
| 69 | YOZGAT | 32 | 20 | -15 |
| 70 | ZONGULDAK | 32 | 25 | -3 R |
| 71 | AKSARAY | -15 | ||
| 72 | BAYBURT | -15 | ||
| 73 | KARAMAN | -12 | ||
| 74 | KIRIKKALE | -12 | ||
| 75 | BATMAN | -9 | ||
| 76 | ŞIRNAK | -6 | ||
| 77 | ARDAHAN | -21 | ||
| 78 | BARTIN | -3 R | ||
| 79 | IĞDIR | 36 | 25 | -18 |
| 80 | YALOVA | -3 R | ||
| 81 | KARABÜK | -12 | ||
| 82 | KİLİS | -6 | ||
| 83 | OSMANİYE | -3 R | ||
| KT : Kuru Termometre YT : Yaş Termometre R : Rüzgarlı |
||||